Meiul,element prețios în puzzle-ul diversificării
Știu, a trecut vremea diversificării, dar răspund din nou invitației celor de la Qbebe, de data aceasta cu o recomandare pentru micuții care încep să descopere alimentele solide. Nimic nu îi împiedică însă pe cei mari să se bucure de această cereală pe care eu una o cunoșteam doar ca hrană pentru papagali.
Meiul e un aliment ușor de preparat, extrem de hrănitor (mai jos găsiți informații despre mineralele și vitaminele pe care le conține), fără gluten, sățios și are marele avantaj de a se preta la combinații variate, gustul său putând fi descris ca neutru.
Millet
In-depth nutrient analysis:
Millet (Note: "--" indicates data is unavailable) | |||||
amount | 1.00 cup cooked | ||||
total weight | 174.00 g | ||||
Basic Components | |||||
---|---|---|---|---|---|
nutrient | amount | %DV | |||
calories | 207.06 | 11.50 | |||
calories from fat | 15.66 | ||||
calories from saturated fat | 2.69 | ||||
protein | 6.11 g | 12.22 | |||
carbohydrates | 41.19 g | 13.73 | |||
dietary fiber | 2.26 g | 9.04 | |||
soluble fiber | 1.22 g | ||||
insoluble fiber | 1.04 g | ||||
sugar - total | 0.23 g | ||||
monosaccharides | -- g | ||||
disaccharides | -- g | ||||
other carbs | 38.70 g | ||||
fat - total | 1.74 g | 2.68 | |||
saturated fat | 0.30 g | 1.50 | |||
mono fat | 0.32 g | 1.33 | |||
poly fat | 0.88 g | 3.67 | |||
trans fatty acids | -- g | ||||
cholesterol | 0.00 mg | 0.00 | |||
water | 124.25 g | ||||
ash | -- g | ||||
Vitamins | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
vitamin A IU | 5.22 IU | 0.10 | |||
vitamin A RAE | 0.26 RAE | ||||
A - carotenoid | 0.52 RE | 0.01 | |||
A - retinol | 0.00 RE | ||||
A - beta carotene | 3.48 mcg | ||||
thiamin - B1 | 0.18 mg | 12.00 | |||
riboflavin - B2 | 0.14 mg | 8.24 | |||
niacin - B3 | 2.31 mg | 11.55 | |||
niacin equiv | 3.42 mg | ||||
vitamin B6 | -- mg | -- | |||
vitamin B12 | 0.00 mcg | 0.00 | |||
biotin | -- mcg | -- | |||
vitamin C | 0.00 mg | 0.00 | |||
vitamin D IU | 0.00 IU | 0.00 | |||
vitamin D mcg | 0.00 mcg | ||||
vitamin E alpha equiv | 0.03 mg | 0.15 | |||
vitamin E IU | -- IU | ||||
vitamin E mg | -- mg | ||||
folate | 33.06 mcg | 8.27 | |||
vitamin K | 0.52 mcg | 0.65 | |||
pantothenic acid | 0.30 mg | 3.00 | |||
Minerals | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
boron | -- mcg | ||||
calcium | 5.22 mg | 0.52 | |||
chloride | -- mg | ||||
chromium | -- mcg | -- | |||
copper | 0.28 mg | 14.00 | |||
fluoride | -- mg | -- | |||
iodine | -- mcg | -- | |||
iron | 1.10 mg | 6.11 | |||
magnesium | 76.56 mg | 19.14 | |||
manganese | 0.47 mg | 23.50 | |||
molybdenum | -- mcg | -- | |||
phosphorus | 174.00 mg | 17.40 | |||
potassium | 107.88 mg | 3.08 | |||
selenium | 1.57 mcg | 2.24 | |||
sodium | 3.48 mg | 0.14 | |||
zinc | 1.58 mg | 10.53 | |||
Saturated Fats | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
4:0 butyric | -- g | ||||
6:0 caproic | -- g | ||||
8:0 caprylic | -- g | ||||
10:0 capric | -- g | ||||
12:0 lauric | 0.00 g | ||||
14:0 myristic | -- g | ||||
15:0 pentadecanoic | -- g | ||||
16:0 palmitic | 0.22 g | ||||
17:0 margaric | -- g | ||||
18:0 stearic | 0.06 g | ||||
20:0 arachidic | -- g | ||||
22:0 behenate | -- g | ||||
24:0 lignoceric | -- g | ||||
Mono Fats | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
14:1 myristol | 0.00 g | ||||
15:1 pentadecenoic | 0.00 g | ||||
16:1 palmitol | 0.01 g | ||||
17:1 heptadecenoic | 0.00 g | ||||
18:1 oleic | 0.31 g | ||||
20:1 eicosen | 0.01 g | ||||
22:1 erucic | 0.00 g | ||||
24:1 nervonic | 0.00 g | ||||
Poly Fats | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
18:2 linoleic | 0.84 g | ||||
18:3 linolenic | 0.05 g | ||||
18:4 stearidon | 0.00 g | ||||
20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | ||||
20:4 arachidon | 0.00 g | ||||
20:5 EPA | 0.00 g | ||||
22:5 DPA | 0.00 g | ||||
22:6 DHA | 0.00 g | ||||
Other Fats | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
omega 3 fatty acids | 0.05 g | 2.08 | |||
omega 6 fatty acids | 0.84 g | ||||
Amino Acids | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
alanine | 0.55 g | ||||
arginine | 0.21 g | ||||
aspartate | 0.40 g | ||||
cystine | 0.12 g | 29.27 | |||
glutamate | 1.33 g | ||||
glycine | 0.16 g | ||||
histidine | 0.13 g | 10.08 | |||
isoleucine | 0.26 g | 22.61 | |||
leucine | 0.78 g | 30.83 | |||
lysine | 0.12 g | 5.11 | |||
methionine | 0.12 g | 16.22 | |||
phenylalanine | 0.32 g | 26.89 | |||
proline | 0.49 g | ||||
serine | 0.36 g | ||||
threonine | 0.20 g | 16.13 | |||
tryptophan | 0.07 g | 21.88 | |||
tyrosine | 0.19 g | 19.59 | |||
valine | 0.32 g | 21.77 | |||
Other | |||||
nutrient | amount | %DV | |||
alcohol | 0.00 g | ||||
caffeine | 0.00 mg | ||||
artif sweetener total | -- mg | ||||
aspartame | -- mg | ||||
saccharin | -- mg | ||||
sugar alcohol | -- g | ||||
glycerol | -- g | ||||
inositol | -- g | ||||
mannitol | -- g | ||||
sorbitol | -- g | ||||
xylitol | -- g | ||||
organic acids | -- mg | ||||
acetic acid | -- mg | ||||
citric acid | -- mg | ||||
lactic acid | -- mg | ||||
malic acid | -- mg | ||||
choline | 19.49 mg | 4.59 | |||
taurine | -- mg | ||||
lutein+zeaxanthin | 121.80 mcg | ||||
lycopene | 0.00 mcg | ||||
Note: The nutrient profiles provided in this website are derived from Food Processor for Windows, Version 7.60, by ESHA Research in Salem, Oregon, USA. Of the 21,629 food records contained in the ESHA foods database, most of them - including those of the World's Healthiest Foods - lacked information for specific nutrients. The designation "--" was chosen to represent those nutrients for which there was no measurement included in the ESHA foods database. |
Nectaria l-a cunoscut de la o vârstă fragedă, cred că undeva în jur de 7 luni, nu îmi amintesc exact. Azi îl consumăm toți cu plăcere, fie fiert pînă devine o cremă (poate fi ușor râșnit), fie fiert în așa fel încât bobițele rămân întregi. Apoi îl amestecăm cu miere și mac sau susan brun măcinat, cu unt de cocos și miere, cu gem (la rece) de afine, cu fructe (curmale,stafide,mere), nuci și scorțișoară sau preparăm la blender un lapte de mei (apă, mei fiert, banană sau curmale, pudră de roșcove). L-am adăugat in supe sau în mâncărurile de legume și am făcut și biscuiți sau budincă după rețetele minunatei mămici Cristela Georgescu.
Mai scriu și câteva dintre beneficiile consumului de mei ca să aveți o imagine mai clară despre bogăția ascunsă în aceste modeste bobițe gălbui și cred că vă veți convinge singuri de necesitatea introducerii în alimentație:
- acționează ca prebiotic (hrănește flora intestinală)
- conține antioxidanți
- conține mult magneziu, deci e recomandat în toate afecțiunile provocate de deficitul acestui mineral (depresii, boli cardiovasculare etc.)
- poate reduce colesterolul (datorită niacinei, vitamina B3) și riscul de diabet zaharat de tip 2
- reduce accesele de astm și wheezing
- protejează împotriva cancerului de sân
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu